Pad Mounted Transformer
변압기 사고시 변압기와 선로를 보호할수 있도록 회로를 차단하는 휴즈 내장한 변압기로, 도심지역, 공장 등 수용가에 근접설치가 용이하다.

| 용량(kVA) | 무부하전류(%) | 전압변동률(%) | 무부하손(W) | 효율(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 50 | 0.8 | 1.4 | 105 | 98.60 | 
| 100 | 0.7 | 1.4 | 175 | 98.90 | 
| 200 | 0.6 | 1.3 | 300 | 98.90 | 
| 용량(kVA) | 무부하전류(%) | 전압변동률(%) | 무부하손(W) | 효율(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 75 | 1.7 | 1.8 | 210 | 98.50 | 
| 150 | 1.6 | 1.5 | 300 | 98.60 | 
| 300 | 1.0 | 1.4 | 510 | 98.70 | 
| 500 | 0.8 | 1.3 | 750 | 98.80 | 
| 1,000 | 0.8 | 1.0 | 1,100 | 99.04 | 
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.